導(dǎo)讀魅族MX6和OPPOA59s詳細(xì)區(qū)別對比評測OPPO A59s介紹OPPO A59s真機(jī)實(shí)拍話不多說,先來詳細(xì)看看OPPO A59s的參數(shù)配置吧。OPPO A59s配置參數(shù)屏幕規(guī)格5.5英寸1280... 魅族MX6和OPPOA59s詳細(xì)區(qū)別對比評測 OPPO A59s介紹
話不多說,先來詳細(xì)看看OPPO A59s的參數(shù)配置吧。 | OPPO A59s配置參數(shù) | 屏幕規(guī)格5.5英寸1280×720像素 | CPU型號聯(lián)發(fā)科MT6750(64位八核處理器) | RAM內(nèi)存3GB | ROM存儲32GB(最大支持128GB) | 相機(jī)規(guī)格前置1600萬+后置1300萬像素?cái)z像頭 | 電池容量3070mAh(不支持快充) | 網(wǎng)絡(luò)制式全網(wǎng)通(支持雙卡雙待與Volte) | 操作系統(tǒng)ColorOS 3.0(基于Android 5.1) | 機(jī)身尺寸154.5x76x7.38mm(160g) | 機(jī)身顏色金色,玫瑰金 | 參考價(jià)格1999元 | 手機(jī)特色金屬機(jī)身、指紋識別 | 相關(guān)推薦vivo X9值得買嗎 vivo X9評測 |
---|
魅族MX6基本參數(shù) | 1999元/2099元 | ||
發(fā)布時間 | 2016年7月30日 | CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科X20 |
屏幕尺寸 | 5.5英寸 | 運(yùn)行內(nèi)存 | 4GB |
屏幕分辨率 | 19201080像素 | 存儲容量 | 32GB/64GB |
操作系統(tǒng) | Flyme 5.5 | 后攝像頭 | 1200萬像素 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 全網(wǎng)通 | 前攝像頭 | 500萬像素 |
魅族MX6詳細(xì)參數(shù) | |||
運(yùn)營商與網(wǎng)絡(luò) | |||
運(yùn)營商支持 | 全網(wǎng)通版 | ||
網(wǎng)絡(luò)模式 | 雙卡雙待 | ||
SIM卡類型 | Nano SIM卡 (SIM卡大卡和小卡的區(qū)別對比) | ||
機(jī)身信息 | |||
手機(jī)顏色 | 銀色、灰色、金色、玫瑰金色 | ||
手機(jī)尺寸 | 153.6x75.2x7.25mm | ||
手機(jī)重量 | 155g(金屬材質(zhì)) | ||
電池類型 | 3060mAh(快速充電) | ||
屏幕類型 | |||
屏幕尺寸 | 5.5英寸Full Incell(2.5D弧面玻璃) | ||
屏分辨率 | 19201080像素 | ||
像素密度 | 403ppi | ||
系統(tǒng)硬件 | |||
操作系統(tǒng) | Flyme 5.5(基于Android OS 6.0) | ||
CPU型號 | 聯(lián)發(fā)科MT6797(64位八核) | ||
運(yùn)行內(nèi)存 | 4GB | ||
機(jī)身存儲 | 32GB/64GB | ||
攝像頭功能 | |||
前置攝像頭 | 500萬像素 | ||
后置攝像頭 | 1200萬像素 | ||
其他參數(shù) | |||
特色功能 | 指紋識別、Type-C接口、快充技術(shù) | ||
包裝清單 | 主機(jī)x1 數(shù)據(jù)線x1 充電器x1 耳機(jī)x1 保修卡x1 取卡針x1 | ||
【保修服務(wù)】全國聯(lián)保,享受三包服務(wù),主機(jī)1年,電池6個月,充電器1年,享受7日內(nèi)退貨,15日內(nèi)換貨,15日以上在質(zhì)保期內(nèi)享受免費(fèi)保修等三包服務(wù)! |
魅族MX6采用了與PRO 6相同的外觀設(shè)計(jì),但在背殼天線的弧度有所調(diào)整,厚度僅7.25mm。
硬件配置
魅族MX6采用5.5英寸1080P分辨率屏幕,使用了TDDI技術(shù)觸摸技術(shù),最大亮度可以達(dá)到500nit,并加入了護(hù)眼模式。MX6搭載聯(lián)發(fā)科Helio X20處理器,內(nèi)置4GB運(yùn)行內(nèi)存和32GB ROM
拍照功能
魅族MX6搭載前置500萬像素和后置1200萬像素的攝像頭。
續(xù)航與快充
魅族MX6搭載了3060mA大電池,實(shí)際續(xù)航表現(xiàn)媲美 PRO5,能夠滿足一整天的使用。,MX6標(biāo)配12V 2A的快充,實(shí)測功率損耗極低,完全充完僅需75分鐘。
系統(tǒng)方面
魅族MX6運(yùn)行Flyme 5.2.2系統(tǒng),另外在海外還會有Ubuntu系統(tǒng)版本。
售價(jià)方面
魅族 MX6 的售價(jià)為: 32GB ¥1999
預(yù)約與開售
7 月 19 日 16:00,魅族 MX6 將在各大電商平臺接受預(yù)約,并將于 7 月 30 日正式發(fā)售。魅族專賣店、手機(jī)零售賣場 將于 7 月 30 日起陸續(xù)開售。
其他方面
魅族MX6同樣搭載了mTouch,并且增加了微信支付功能。
溫馨提示:喜歡本站的話,請收藏一下本站!